Egyes választókerületek részletes adatai ITT!

 

A választásra jogosultak 42,32 százaléka, 3 333 298 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.  A részvételi arány 13 órakor Pest megyében volt a legmagasabb, 45 százalék, ami 451 528 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt, 37,7 százalék, ebben a megyében 167 187-en voksoltak.

A fővárosban a szavazók 45,52 százaléka, 619 821 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig. Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 32,58 százalék, a 2002-es választáson 40,19 százalék szavazott 13 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 38,22 százaléka, nyolc évvel ezelőtt 35,88 százalék, négy évvel ezelőtt pedig 34,33 százalék voksolt 13 óráig.

Baranya megye 40,7 százalék 123 458 szavazó
Bács-Kiskun megye 40,54 százalék 168 530 szavazó
Békés megye 43,01 százalék 121 204 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 38,94 százalék 203 855 szavazó
Csongrád megye 43,06 százalék 142 480 szavazó
Fejér megye 43,61 százalék 148 558 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 40,95 százalék 147 294 szavazó
Hajdú-Bihar megye 40,06 százalék 170 790 szavazó
Heves megye 43,74 százalék 105 117 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 41,77 százalék 126 047 szavazó
Komárom-Esztergom megye 42,84 százalék 105 133 szavazó
Nógrád megye 40,71 százalék 63 637 szavazó
Pest megye 45 százalék 451 528 szavazó
Somogy megye 40,74 százalék 101 587 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 37,7 százalék 167 187 szavazó
Tolna megye 39,95 százalék 72 489 szavazó
Vas megye 40,62 százalék 83 135 szavazó
Veszprém megye 42,65 százalék 120 611 szavazó
Zala megye 40,75 százalék 90 837 szavazó
Továbbra is erős a részvétel - Frissítve a megyék részletes adaival!